- Artikel-Nr.: FIEKE10045
Der Elektroroller EEC Eco Cruzer 1500W Big Wheeler mit Lithium Batterie ist der perfekte Begeleiter für Fahrten bis zu 50km.
Nachstehend die Technischen Daten und weitere Informationen:
| Datenbezeichung | Herstellerangabe |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Model | EEC Eco Cruzer i10 V2 |
| Motor | Brushless Nabenmotor (bürstenlos) |
| Straßenzulassung | EEC Straßenzulassung |
| Leistung | 1500W |
| V-Max | 45km/h |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Max Drehmoment | 34N/m |
| Batterie | 60V 20Ah Lithium-ion |
| Ladezeit | 4 Stunden (Schnellladung) |
| Batterie Anzeige | LCD Display |
| Geschwindigkeitsanzeige | LCD Display |
| Bremsen vorne u. hinten | Hydr Scheibenbremsen |
| Reichweite | 50km (Fahrer / Boden abhängig) |
| Reifen v. u. h. | 225/55-8 |
| Fahrwerk vorne / hinten | 2 Stoßdämpfer / 2 Gasdruckdämpfer |
| Bremsen vorn / hinten | Hydr. Scheibenbremsen |
| Netto Fahrzeuggewicht | 66 kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 79 kg |
| Traglast | 209 kg |
| Ladegerät | Input 100-240V Output 60V/5A |
|
Abmessungen |
|
| LxBxH in mm ohne Spiegel | 1850x360x1060 |
| LxBxH in mm mit Spiegel | 1850x735x1330 |
| Sitzhöhe v. Bodenl | 710 |
| Abstand Fuß-Sitz | 495 |
| Lenkerhöhe | 1060 |
| Bodenfreiheit | 110 |
| Höhe Trittfläche | 210 |
| Maße Trittfläche | 300 breite 440 länge |
| Achsabstand | 1390 |
| Karton Abmessungen LxBxH | 1830x385x860 |
| *Batterie Wartungs- & Aufladehinweis: |